アルファードバッテリー適合表/アルファードのバッテリーサイズ
トヨタ アルファードのバッテリー適合表です。
排気量は2400ccと2500ccと3000ccと3500ccがあります。
排気量が同じでも、型式によって適合バッテリーが複数ありますので
車検証で型式を確認しましょう。
アルファードのバッテリー交換は、難しくありません。
高級車なのでトリム(プラスチックのカバー)で覆われていますが
ピンを4つ外すだけでこのトリムは外れます。
トリムを外すとバッテリーが見えますので、
バッテリー固定用のステーを外し
バッテリーを取り外す際は
マイナス端子から外し、次にプラス端子を外し
バッテリー本体を外します。
新品バッテリーを載せ、プラス端子を先に取り付けます。
次にマイナス端子を取付後、固定用のステーを元に戻し
トリムカバーを元に戻せばOKです。
バッテリー交換後はパワーウインドウのAUTO機能がリセットされますので
AUTO機能が効かなくなりますので
各ドアごと再設定しましょう。再設定は簡単です。
設定方法は⇒コチラ
アルファード 2400cc(燃料ガソリン)
車両情報 | バッテリー形式 | ||||
型 式 | エンジン型式 | 販売開始年月 | 販売終了年月 | 仕様 | 適合バッテリー |
DBA-ANH20W | 2AZ-FE | 2008/05 | 2015/01 | 85D23L | |
2011/06 | 2015/01 | 95D26L | |||
DBA-ANH25W | 2AZ-FE | 2008/05 | 2015/01 | 4WD | 85D23L |
2011/06 | 2015/01 | 4WD | 95D26L |
アルファード 2500cc(燃料ガソリン)
車両情報 | バッテリー形式 | |||||
型 式 | エンジン型式 | 販売開始年月 | 販売終了年月 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
DBA-AGH30W | 2AR-FE | 2015/01 | 現行モデル | 85D23L | 95D26L | |
サイドリフトアップ | 95D26L | |||||
アイドリングストップ | S-95 | |||||
DBA-AGH35W | 2AR-FE | 2015/01 | 現行モデル | 4WD アイドリングストップ |
アルファード 3000cc(燃料ガソリン)
車両情報 | バッテリー形式 | ||||
型 式 | エンジン型式 | 販売開始年月 | 販売終了年月 | 仕様 | 適合バッテリー |
CBA-MNH10W | 1MZ-FE | 2007/06 | 2008/05 | 2WD | 85D23L |
CBA-MNH15W | 1MZ-FE | 2007/06 | 2008/05 | 4WD | 85D23L |
TA-MNH10W | 1MZ-FE | 2002/05 | 2007/06 | 2WD | 85D23L |
TA-MNH15W | 1MZ-FE | 2002/05 | 2007/06 | 4WD | 85D23L |
UA-MNH10W | 1MZ-FE | 2002/05 | 85D23L | ||
UA-MNH15W | 1MZ-FE | 2002/05 | 4WD | 85D23L |
アルファード 3500cc(燃料ガソリン)
車両情報 | バッテリー形式 | |||||
型 式 | エンジン 型式 |
販売開始年月 | 販売終了年月 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
DBA-GGH30W | 2GR-FE | 2015/01 | 現行モデル | S-95 | ||
DBA-GGH35W | 2GR-FE | 2015/01 | 現行モデル | 4WD | S-95 | |
DBA-GGH20W | 2GR-FE | 2008/05 | 2015/01 | 85D23L | 95D26L | |
2011/06 | 2015/01 | サイドリフトアップ | 95D26L | |||
DBA-GGH25W | 2GR-FE | 2008/05 | 2015/01 | 4WD | 85D23L | 95D26L |
2011/06 | 2015/01 | 4WD サイドリフトアップ |
アルファードのバッテリー選びの参考にして頂けたら、うれしいです。
更新日:2022年04月23日
アルファードバッテリー適合表/アルファードのバッテリーサイズでした。
タグ
2018年10月16日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:車種別バッテリー適合検索